董事會
先益董事會以公司及全體股東利益為最優先考量,進行營業評估及重大決議,會計師及獨立董事亦扮演監督之角色,以謹慎的態度審視公司及董事會執行業務情形。
依章程規定,本公司設董事五至九人,任期三年,採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單選任之,連選得連任。
本公司董事會目前為九席,其中獨立董事占三席。本公司董事長,係經董事會選舉產生。本公司董事長對內為董事會主席,對外代表本公司。
本公司董事會為健全監督責任、強化管理機制,已依據證券交易法第十四條之規定,設置審計委員會及薪資報酬委員會。
董事簡歷
姓名 | 職稱 | 學經歷 | 現職 |
王維泗 | 董事長 |
學歷 嶺東科技大學國貿系肄業 中興大學EMBA碩士 經歷 久正光電股份有限公司董事長 先益電子工業股份有限公司董事、副董事長 |
先益電子工業股份有限公司董事長 盛益投資股份有限公司 董事長 |
鄧嘉文(成宇投資有限公司) | 副董事長 |
學歷 中原大學資工系 交通大學資訊科學與工程研究所 碩士 台灣大學MBA 碩士 經歷 BenQ-SIEMES軟體研發工程師 Marvell軟體研發工程師 美律實業股份有限公司產品線管理 先益電子工業股份有限公司企劃處副理、董事長 |
先益電子工業股份有限公司副董事長 誠益光電科技股份有限公司董事長 成功電子工業股份有限公司董事 |
姚百舟 | 董事 |
學歷 正德工商電子科 經歷 先益電子工業股份有限公司副總經理 先益電子工業股份有限公司監察人 |
先益電子工業股份有限公司總經理 先益電子工業股份有限公司董事 |
王惠民(Corporate power investments limited) | 董事 |
學歷 Argyle Secondary Capilano College Applied Information Tech. Certificate University of HertfordshireBachelor of Arts,Business Administration 經歷 先益電子工業股份有限公司總經理室特別助理、業務部專員、總經理 |
先益電子工業股份有限公司副總經理 先益電子工業股份有限公司董事 |
張裕昌 | 董事 |
學歷 清水高中 弘光科技大學 東海大學管理學碩士 經歷 岡谷電機株式會社製程技術員 廣鎵光電(股)公司製程副課長 先益電子工業股份有限公司品保部經理 |
先益電子工業股份有限公司製造部經理 先益電子工業股份有限公司董事 |
王日春 | 董事 |
學歷 東海大學經濟系 經歷 台中市稅捐稽徵處稅務員5年 台中西北扶輪社23屆社長 台灣省會計師公會常務理事 台中市會計師公會副理事長 國富浩華聯合會計師事務所台中所長 |
富旺國際開發股份有限公司獨立董事 先益電子工業股份有限公司董事 |
張嘉興 | 獨立董事 |
學歷 國立政治大學財稅系學士 國立交通大學EMBA碩士 經歷 中國信託商業銀行台中區區域中心授信/徵信辦事員 大華證券(股)公司承銷部襄理 元富證券(股)公司承銷部經理 輔祥實業(股)公司經營管理室高級專員 世界中心科技(股)公司執行業務董事/財務長/發言人 哲固資訊科技(股)公司監察人 逢甲大學產碩專班講師 亞洲大學企業領袖班講師 |
同行致遠管理顧問有限公司董事長 鼎誠投資股份有限公司董事長 利機企業股份有限公司獨立董事 明係事業股份有限公司獨立董事 先益電子工業股份有限公司獨立董事 |
林宇聲 | 獨立董事 |
學歷 國立政治大學經濟系學士 美國聖路易大學財務碩士 國立政治大學法律學碩士 國立台灣大學商學碩士 經歷 台新國際投資開發(股)公司董事長 台新租賃(股)公司副總經理 台証證券投資顧問(股)公司證券分析師 |
盛禾能源(股)公司監察人 厚德生醫創業投資(股)公司董事 地天泰農業生技(股)公司董事 新耀生技投資(股)公司董事 精英投資(股)公司董事 果宇全球(股)公司董事 台新創投(股)公司總經理 先益電子工業(股)公司獨立董事 |
黃蘭鍈 | 獨立董事 |
學歷 輔仁大學經濟學學士 美國克利夫蘭州立大學企管碩士 美國Nova Southeastern大學企管博士(主修國際企業) 經歷 香港商裴樂FILA有限公司財務專員 彰化師範大學企管系主任 |
彰化師範大學企管系教授 明係事業股份有限公司獨立董事 順德工業股份有限公司獨立董事 先益電子工業(股)公司獨立董事 |
董事會重要決議
2023年董事會重要決議
2022年董事會重要決議
獨立董事專業資格與經驗及獨立性情形
姓名 | 條件 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
專業資格與經驗 | |||
張嘉興 (獨立董事) |
|
左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間,皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之三賦予充分參與與決策及表示意見之權力,據以獨立執行相關職權。 | 2 |
林宇聲 (獨立董事) |
|
無 | |
黃蘭鍈 (獨立董事) |
|
2 |
董事會成員多元化及落實情形
董事會多元化及獨立性:
(一) 董事會多元化:
本公司提倡並尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全 發展,相信多元方針有助提升公司整體營運表現。董事會成員選任以用人唯才為原 則,具備跨領域之多元互補能力,包括基本組成(如:年齡、性別等)、也各自具備有 產業經驗與相關技能(如:製造、財會、教育、行銷等)、經營管理及領導決策等之能 力、知識及素養。為強化董事會職能達到公司治理理想目標,本公司「公司治理實務 守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下:
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市觀。
- 領導力。
- 決策力。
本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:
董事姓名 | 國籍 | 性別 | 具員工身份 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | |||
41至50歲 | 51至60歲 | 61至70歲 | 3年以下 | 3年以上 | ||||
王維泗 | 中華民國 | 男 | V | |||||
鄧嘉文 | 中華民國 | 男 | V | |||||
姚百舟 | 中華民國 | 男 | V | V | ||||
王惠民 | 中華民國 | 男 | V | V | ||||
張裕昌 | 中華民國 | 男 | V | V | ||||
王日春 | 中華民國 | 男 | V | |||||
張嘉興 | 中華民國 | 男 | V | V | ||||
林宇聲 | 中華民國 | 男 | V | V | ||||
黃蘭鍈 | 中華民國 | 女 | V | V |
董事姓名 | 產業經驗 | |||||||
營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | |
王維泗 | V | V | V | V | V | V | V | V |
鄧嘉文 | V | V | V | V | V | V | V | V |
姚百舟 | V | V | V | V | V | V | V | V |
王惠民 | V | V | V | V | V | V | V | V |
張裕昌 | V | V | V | V | V | V | V | |
王日春 | V | V | V | V | V | V | V | V |
張嘉興 | V | V | V | V | V | V | V | V |
林宇聲 | V | V | V | V | V | V | V | V |
黃蘭鍈 | V | V | V | V | V | V | V | V |
■本公司現任董事由9位董事組成,包含3位獨立董事成員。董事王維泗、鄧嘉文、姚百舟、王惠民、張裕昌具備有企業管理及多元產業知識。董事王日春有會計師事務所多年工作經驗,是資深會計師具備會計及財務分析能力。獨立董事張嘉興曾任職銀行、證券、相關產業高階主管且完成中國設廠案,產業經驗豐富。獨立董事林宇聲具有法律學、財務、商學專長及財經投資、產業研究專業能力。獨立董事黃蘭鍈任職大學教授,有豐富的研究經驗和專業技能。本公司董事成員所具備之多元經驗及能力,可從不同角度給予專業意見,對本公司整體經營助益良多。
■本公司獨立董事未有連續任期超過3屆之情事。 董事成員皆為本國籍,組成結構占比分別為3名獨立董事33%;3名具員工身份之董事33%。 董事成員年齡分布區間計有2名董事年齡位於41-50歲及4名董事位於51-60歲以及3名 董事位於61-70歲。除上述外,本公司亦重視董事會組成之性別平等,本屆董事成員有1 位女性成員,女性董事占比為11%。
■董事多元化面向、互補落實情形已包含「公司治理實務守則」第20條載明之標準;未來仍 就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策,包括但不限於基本條件與價 值、專業知識與技能等二大面向之標準,以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之 知識、技能及素養。
本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形
管理目標 | 達成情形 |
---|---|
獨立董事席次逾董事席次 1/3 | 達成 |
獨立董事連續任期未有逾三屆之情形 | 達成 |
一席女性董事 | 達成 |
(二)董事會獨立性:
先益電子公司的董事會,是由各具備多元背景、專業知識、經驗與見識並擁有高度道德標 準的人士組成。此外公司亦遵從相關法規對於獨立董事的獨立性進行判斷及評估,絕無證 券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。董事間有二親等以內親屬關係,董事 王維泗與董事 王惠民為父子關係。
先益電子公司董事選舉採公司法第192條之1之候選人提名制度,董事任期為3年。獨立 董事候選人之獨立性亦需符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定。依 相關法令規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得向本公司提出候選人名 單,讓股東也可參與董事候選人之提名程序。所有董事候選人將於股東常會中由股東進行 投票選舉。
董事進修情形
職稱 | 姓名 | 上課時間 | 課程單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 進修是否符合規定 |
董事 | 王維泗 | 2022-05-12 | 社團法人中華公司治理協會 | 營業秘密保護與舞弊偵防實務 | 3 | 是 |
2022-07-27 | 財團法人證券櫃台買賣中心 | 永續發展路徑圖產業主題宣導會 | 2 | 是 | ||
2022-11-10 | 社團法人中華公司治理協會 | 淨零排放、碳中和與企業法規遵循 | 3 | 是 | ||
2023-05-11 | 社團法人中華公司治理協會 | 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 | 3 | 是 | ||
2023-07-20 | 財團法人證券櫃檯買賣中心 | 櫃買家族ESG分享會 | 3 | 是 | ||
2023-11-09 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會/高階管理者在ESG治理角色與職責 | 3 | 是 | ||
2024-05-09 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 企業績效提升的密碼-成本分析與綠色供應鏈 | 3 | 是 | ||
2024-11-07 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享 | 3 | 是 | ||
2024-11-21 | 社團法人台灣專案管理學會 | 董事會VS經營團隊 | 3 | 是 | ||
董事 | 鄧嘉文 | 2022-05-12 | 社團法人中華公司治理協會 | 營業秘密保護與舞弊偵防實務 | 3 | 是 |
2022-11-10 | 社團法人中華公司治理協會 | 淨零排放、碳中和與企業法規遵循 | 3 | 是 | ||
2022-12-14 | 中華民國內部稽核協會 | 資訊業務查核實務研習班 | 6 | 是 | ||
2023-05-11 | 社團法人中華公司治理協會 | 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 | 3 | 是 | ||
2023-11-09 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會/高階管理者在ESG治理角色與職責 | 3 | 是 | ||
2023-11-27 | 中華民國內部稽核協會 | 最新「企業併購法」與「公司治理」實務案例解析 | 6 | 是 | ||
2024-05-09 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 企業績效提升的密碼-成本分析與綠色供應鏈 | 3 | 是 | ||
2024-11-07 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享 | 3 | 是 | ||
2024-11-19 | 財團法人證券暨期貨市場發展基金會 | 永續發展委員會暨永續長座談會 | 3 | 是 | ||
董事 | 王惠民 | 2022-05-12 | 社團法人中華公司治理協會 | 營業秘密保護與舞弊偵防實務 | 3 | 是 |
2022-11-10 | 社團法人中華公司治理協會 | 淨零排放、碳中和與企業法規遵循 | 3 | 是 | ||
2022-12-27 | 社團法人中華財經發展協會 | 數位轉型的新思維 | 3 | 是 | ||
2023-05-11 | 社團法人中華公司治理協會 | 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 | 3 | 是 | ||
2023-11-09 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會/高階管理者在ESG治理角色與職責 | 3 | 是 | ||
2023-12-22 | 社團法人中華公司治理協會 | 碳碳相連, 談碳費、碳稅、碳權與碳交易 | 3 | 是 | ||
2024-05-09 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 企業績效提升的密碼-成本分析與綠色供應鏈 | 3 | 是 | ||
2024-11-07 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享 | 3 | 是 | ||
2024-11-22 | 社團法人中華公司治理協會 | 上市櫃公司從永續環境角度談碳管理與能源管理之簡介 | 3 | 是 | ||
董事 | 姚百舟 | 2022-05-11 | 社團法人中華公司治理協會 | 營業秘密保護與舞弊偵防實務 | 3 | 是 |
2022-07-27 | 財團法人證券櫃台買賣中心 | 永續發展路徑圖產業主題宣導會 | 2 | 是 | ||
2022-11-10 | 社團法人中華公司治理協會 | 淨零排放、碳中和與企業法規遵循 | 3 | 是 | ||
2023-05-11 | 社團法人中華公司治理協會 | 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 | 3 | 是 | ||
2023-05-23 | 財團法人證券櫃檯買賣中心 | 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 | 3 | 是 | ||
2023-07-20 | 財團法人證券櫃檯買賣中心 | 櫃買家族ESG分享會 | 3 | 是 | ||
2023-11-09 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會/高階管理者在ESG治理角色與職責 | 3 | 是 | ||
2024-05-09 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 企業績效提升的密碼-成本分析與綠色供應鏈 | 3 | 是 | ||
2024-10-04 | 台灣證券交易所 | 淨零碳排宣導會 | 3 | 是 | ||
2024-11-07 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享 | 3 | 是 | ||
董事 | 張裕昌 | 2022-05-12 | 社團法人中華公司治理協會 | 營業秘密保護與舞弊偵防實務 | 3 | 是 |
2022-11-10 | 社團法人中華公司治理協會 | 淨零排放、碳中和與企業法規遵循 | 3 | 是 | ||
2022-11-29 | 財團法人會計研究發展基金會 | ESG資訊揭露趨勢與相關規範 | 3 | 是 | ||
2023-05-11 | 社團法人中華公司治理協會 | 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 | 3 | 是 | ||
2023-05-23 | 財團法人證券櫃檯買賣中心 | 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 | 3 | 是 | ||
2023-11-09 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會/高階管理者在ESG治理角色與職責 | 3 | 是 | ||
2024-05-09 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 企業績效提升的密碼-成本分析與綠色供應鏈 | 3 | 是 | ||
2024-11-07 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享 | 3 | 是 | ||
2024-12-03 | 財團法人會計研究發展基金會 | 永續政策與公司治理 | 3 | 是 | ||
董事 | 王日春 | 2023/05/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 | 3 | 是 |
2023/11/09 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會/高階管理者在ESG治理角色與職責 | 3 | 是 | ||
2024-05-09 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 企業績效提升的密碼-成本分析與綠色供應鏈 | 3 | 是 | ||
2024-11-07 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享 | 3 | 是 | ||
獨立董事 | 張嘉興 | 2022-01-07 | 財團法人證券暨期貨市場發展基金會 | 全球風險認知-未來10年機會與挑戰 | 3 | 是 |
2022-01-14 | 社團法人中華公司治理協會 | 競爭力VS生存力ESG趨勢與策略 | 3 | 是 | ||
2022-05-12 | 社團法人中華公司治理協會 | 營業秘密保護與舞弊偵防實務 | 3 | 是 | ||
2022-11-10 | 社團法人中華公司治理協會 | 淨零排放、碳中和與企業法規遵循 | 3 | 是 | ||
2023-04-21 | 社團法人中華公司治理協會 | 2023年董事會如何訂定ESG永續治理策略 | 3 | 是 | ||
2023-05-11 | 社團法人中華公司治理協會 | 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 | 3 | 是 | ||
2023-11-09 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會/高階管理者在ESG治理角色與職責 | 3 | 是 | ||
2024-05-09 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 企業績效提升的密碼-成本分析與綠色供應鏈 | 3 | 是 | ||
2024-11-07 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享 | 3 | 是 | ||
獨立董事 | 林宇聲 | 2022-04-22 | 財團法人台灣永續能源研究基金會 | 台新三十永續淨零高峰會論壇-認真淨零 成就永續2030 | 3 | 是 |
2022-10-19 | 社團法人中華公司治理協會 | 第18屆(2022)公司治理高峰論壇─提升董事職能 落實公司永續治理 | 6 | 是 | ||
2022-11-10 | 社團法人中華公司治理協會 | 淨零排放、碳中和與企業法規遵循 | 3 | 是 | ||
2023-05-11 | 社團法人中華公司治理協會 | 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 | 3 | 是 | ||
2023-11-09 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會/高階管理者在ESG治理角色與職責 | 3 | 是 | ||
2024-05-09 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 企業績效提升的密碼-成本分析與綠色供應鏈 | 3 | 是 | ||
2024-11-07 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享 | 3 | 是 | ||
獨立董事 | 黃蘭鍈 | 2022-11-10 | 社團法人中華公司治理協會 | 淨零排放、碳中和與企業法規遵循 | 3 | 是 |
2022-11-18 | 財團法人會計研究發展基金會 | 推動綠色轉型:邁向淨零碳排 | 3 | 是 | ||
2023-05-11 | 社團法人中華公司治理協會 | 從ESG企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略 | 3 | 是 | ||
2023-11-09 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會/高階管理者在ESG治理角色與職責 | 3 | 是 | ||
2024-05-09 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 企業績效提升的密碼-成本分析與綠色供應鏈 | 3 | 是 | ||
2024-11-07 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享 | 3 | 是 |
董事會及功能性委員績效評估結果報告
本公司為落實公司治理並提升本公司董事會功能,清晰定義績效目標,以提升運作效率,於108年12月26日通過訂定「董事會績效評估辦法」。
依照「董事會績效評估辦法」董事會績效評估每年執行一次,並於年度結束時執行當年度績效評估,董事會評估結果,應於次年度第一季結束前完成提報薪酬委員會及董事會報告。