主要股東
基準日:113 年 9 月 30 日
| 姓名 | 持股數(單位:股) | 持股比率 |
| 惠凱投資股份有限公司 | 5,759,151 | 9.41% |
| 王維泗 | 3,757,815 | 6.14% |
| Group Trading Ltd | 3,674,448 | 6.01% |
| 岡谷(香港)有限公司 | 2,824,063 | 4.62% |
| 成宇投資有限公司 | 2,729,000 | 4.46% |
| Fortune Goal Investments Ltd. | 2,719,449 | 4.45% |
| 成容投資股份有限公司 | 2,675,000 | 4.37% |
| 王陳麗榕 | 2,225,927 | 3.64% |
| Corporate Power Investments Ltd. | 2,117,952 | 3.46% |
| 鄧瓊惠 | 1,981,125 | 3.24% |
